按照《2023年昌樂縣衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》要求,報(bào)名結(jié)束后對最終確定的應(yīng)聘人數(shù)達(dá)不到面試比例的招聘崗位,計(jì)劃聘用l人的,取消聘用計(jì)劃;計(jì)劃聘用2人及以上的,按比例相應(yīng)核減聘用計(jì)劃。被取消招聘崗位的應(yīng)聘人員,可在規(guī)定時間內(nèi)改報(bào)其他符合條件的崗位,改報(bào)只進(jìn)行一次。核減調(diào)整的崗位如下,其他崗位不變。
招聘單位 | 崗位名稱 | 學(xué)歷要求 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) (報(bào)名成功人數(shù)) | 招聘計(jì)劃核減、調(diào)整人數(shù) | 核減、調(diào)整計(jì)劃后招聘人數(shù) | 備 注 |
昌樂縣基層衛(wèi)生院 | 醫(yī)療B | 大專及以上 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
昌樂縣基層衛(wèi)生院 | 醫(yī)療C | 大專及以上 | 3 | 7 | 1 | 2 | |
昌樂縣鄌郚中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)療A | 大專及以上 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
昌樂縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)療A | 研究生 | 8 | 14 | 4 | 4 | |
昌樂縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)療F | 本科及以上 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
昌樂縣中西結(jié)合醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 本科及以上 | 5 | 11 | 2 | 3 | |
昌樂縣康復(fù)醫(yī)院 | 醫(yī)療A | 本科及以上 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
昌樂縣康復(fù)醫(yī)院 | 醫(yī)療B | 本科及以上 | 1 | 0 | 1 | 0 |
昌樂縣衛(wèi)生健康局
2023年6月9日