寒亭區(qū)小學 | 語文教師 | 13 | 97 | 84 |
寒亭區(qū)小學 | 數(shù)學教師 | 6 | 56 | 42 |
寒亭區(qū)小學 | 英語教師 | 7 | 67 | 55 |
寒亭區(qū)小學 | 體育教師 | 3 | 40 | 33 |
寒亭區(qū)小學 | 音樂教師 | 2 | 31 | 16 |
寒亭區(qū)小學 | 美術教師 | 2 | 93 | 80 |
寒亭區(qū)小學 | 道德與法治教師 | 2 | 5 | 2 |
寒亭區(qū)特教 | 特殊教育教師 | 5 | 9 | 9 |
經(jīng)濟區(qū)初中 | 語文教師 | 3 | 11 | 10 |
經(jīng)濟區(qū)初中 | 數(shù)學教師 | 4 | 27 | 20 |
經(jīng)濟區(qū)初中 | 英語教師 | 5 | 30 | 29 |
經(jīng)濟區(qū)初中 | 物理教師 | 2 | 10 | 5 |
經(jīng)濟區(qū)初中 | 道德與法治教師 | 2 | 15 | 12 |
經(jīng)濟區(qū)初中 | 信息技術教師 | 2 | 16 | 14 |
經(jīng)濟區(qū)初中 | 歷史教師 | 2 | 19 | 15 |
經(jīng)濟區(qū)小學 | 語文教師 | 19 | 183 | 146 |
經(jīng)濟區(qū)小學 | 數(shù)學教師 | 12 | 99 | 89 |
經(jīng)濟區(qū)小學 | 英語教師 | 4 | 16 | 12 |
經(jīng)濟區(qū)小學 | 體育教師 | 2 | 27 | 22 |
經(jīng)濟區(qū)小學 | 音樂教師 | 2 | 22 | 14 |
經(jīng)濟區(qū)小學 | 信息技術教師 | 1 | 14 | 10 |
原標題:報名情況公示
文章來源:http://47.95.212.0:8095/#/pages/login/public?id=c4a84143eae3c21065d3a3e968723f3f